Han’s giới thiệu máy cắt laser bàn đôi thế hệ mới FLY SERIES
Release Date :24/Th3/20221
Views : 106
ĐẶC ĐIỂM
- Thiết kế thông minh, tối ưu quá trình vận hành
- Đầu cắt được laser ( trục z) được thiết kế hợp với trục X góc 45 độ hạn chế sự rung lắc cụm trục Z, đầu cắt trong quá trình di chuyển với tốc độ cao, nhờ đó chạy tốc độ cao và gia tốc đạt mức tối đa chuyển động.
- Thiết kế kết cấu chịu lực và vững chắc, Cấu trúc dạng khung được cấu thành từ thép chất lượng cao.
- Cửa trượt dọc theo trục Y. dễ dàng theo dõi, xử lý sự cố trong quá trình cắt người vận hành dễ dàng tiếp cận tới tất cả khu vực bàn máy
- Áp dụng hệ thống servo kép, hộp giảm tốc và thanh răng & bánh răng có độ chính xác cao, hiệu quả cao và ổn định,
- Các tham số cắt có đầy đủ cho các loại vật liệu, đơn giản nhập liệu, dẽ dàng cho người vận hành
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả | Thông số |
Model | FLY 3015/4020/6020/8025 |
Phạm vi làm việc | 3050×1550/4050×2050/6050×2050/8050x2550mm |
Kích thước tấm phôi | 3000×1500/4000×2000/6000×2000/8000x2500mm |
Chiều dài trục X-axis | 3050/4050/6050/8050 mm |
Chiều dài trục Y-axis | 1550/2050/2050/2550 mm |
Số bàn cắt | 2 |
Khoảng cách trục Z-axis | 300 mm |
Tốc độ định vị tối đa (X-Y) | 140 m/min |
Gia tốc | 1.4 G |
Sai số vị trí | ±0.05 mm/m |
Sai số lặp lại | ±0.03 mm/m |
Tổng trọng lượng máy | ~10000 kg |
Kích thước máy | 8900x3000x2100 mm |
CẤU HÌNH CƠ BẢN
Thiết kế thông minh | Trục X nghiêng 45 độ – tối ưu tốc độ, dễ dàng theo dõi, tránh va chạm |
Cửa trượt dọc trục Y | Cửa kính tiêu chuẩn châu âu chống tia laser |
Hộp số Alpha | Tủ điện chuyên nghiệp, trang bị điều hòa |
Nguồn IPG( Nga/Mỹ Đức) or MAX (option) | Đầu cắt Precitec light cutting, procuter or Raytools ( option) |
VIDEO FLY SERIES
Liên hệ Han’s Việt Nam
0247.303.8678