Thông số kỹ thuật
|
Model |
G3015HF | G4020HF | G6020HF | G6025HF | G8025HF |
G10025HF |
| Khổ cắt hữu dụng | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm | 8000×2500mm | 10000×2500mm |
| Chính xác định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m |
| Chính xác lập lại(X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm |
| Tốc độ định vị (X/Y) | 200m/min | 200m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 140m/min |
| Gia tốc tối đa (X/Y) | 4.0G | 4.0G | 3.5G | 3.5G | 3.5G | 2.8G |
| Tải trọng bàn | 900Kg | 1600Kg | 5600Kg | 7000kg | 9400kg | 12000kg |
| Kích thước (L x W x H) | 9.6m×3.04m×2.3m | 11.23m×3.5m×2.3m | 15.7m×4.06m×2.4m | 15.7m×4.06m×2.4m | 19.2m×4.06m×2.4m | 24.1m×4.23m×2.61m |
| Phù Hợp công suất |
6 – 100kw |
|||||

