Thông số kỹ thuật

Model HBS0615 HBS0620 HBS0625 HBS1131 HBS1141 HBS1631
Press force (kN) 600 600 600 1100 1100 1600
Bending length (mm) 1500 2050 2550 3100 4100 3100
Width between columns (mm) 1200 1700 2100 2700 3700 2700
Throat Depth (mm) 215 215 215 235 235 235
Slide Stroke (mm) 350 350 350 410 410 410
Bed height (mm) 575 575 575 585 585 585
Rapid Speed 200 200 200 220 220 180
Work Speed 20 20 20 17 17 14
Return traverse speed 200 200 200 200 200 180
Main Motor Power (kW) 6 6 6 10.8 10.8 13.2
Oil Tank Capacity (L) 80 120 120 200 200 200
Dimensions (Length) (mm) 2350 2950 3450 3950 4950 3970
Dimensions (Width) (mm) 1400 1400 1400 1800 1800 1850
Dimensions (Height) (mm) 2230 2330 2330 2650 2650 2650
Machine Weight (kg) 4000 4900 5950 8350 9200 10500

Đăng ký nhận báo giá

    Tên/Côngty* (bắt buộc)

    Bạn đã sử dụng máy laser trước đây chưa? (Có/Không)

    Khu vực (VD: Đông Anh, Hà Nội,....)

    Vật liệu cắt

    Số điện thoại* (bắt buộc)

    Độ dày cắt

    Email

    Khổ tôn gia công (VD:2x6m)

    Nội dung yêu cầu

    Hotline Zalo Messenger Up