Thông số kỹ thuât
| Model | G3015F | G4020F | G6020F | G6025F | G8025F | G10025F | G12025F |
| Khổ cắt hữu dụng | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm | 8000×2500mm | 10000×2500mm | 12000×2500mm |
| Chính xác định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Chính xác lập lại(X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Tốc độ định vị | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Gia tốc | 3.2G | 3.2G | 3.2G | 3.2G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |
| Tải trọng bàn | 900-23000kg (tùy theo nguồn trang bị) | ||||||
| Kích thước (L x W x H) | 9.6m×3.04m×2.3m | 11.23m×3.5m×2.3m | 15.7m×4.06m×2.4m | 15.7m×4.06m×2.4m | 19.2m×4.06m×2.4m | 24.1m×4.23m×2.61m | 28.6m×4.23m×2.61m |
| Phù Hợp công suất | 6 – 40kw | ||||||

