Thông số kỹ thuât
| Model | MPS 3015-CA | MPS 4020-CA | MPS 6020-CA | MPS 6025-H |
| Khổ cắt hữu dụng | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm |
| Chính xác định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Chính xác lập lại(X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Tốc độ định vị (X/Y) | 120m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Gia tốc tối đa (X/Y) | 1.5G | 1.5G | 1.4G | 1.4G |
| Tải trọng bàn | 900Kg | 1600Kg | 5600Kg | 7000kg |
| Kích thước (L x W x H) | 9.6m×3.04m×2.3m | 11.23m×3.5m×2.3m | 15.7m×4.06m×2.4m | 15.7m×4.06m×2.4m |

