Thông số kỹ thuật
| Model | TP4020 | TP6020 |
| Phạm vi làm việc | 4000×2000mm | 6000×2000mm |
| Kích thước ống | 6200mm×φ15-220mm 6200mm×□15-150mm | 6200mm×φ15-220mm 6200mm× □15-150mm |
| Độ chính xác (X/Y) | ±0,05mm/m | ±0,05mm/m |
| Tốc độ định vị (X/Y) | 80m/phút | 80m/phút |
| Tốc độ định vị (trục A) | 80 vòng / phút | 80 vòng / phút |
| Trọng lượng tải ống | 200kg | 200kg |

