Thông số kỹ thuật
| Model | W4020D | W4525D |
| Khu vực xử lý | 3500x1500x750mm | 4000x2000x750mm |
| Trục X | 4000mm | 4500mm |
| Trục Y | 2000mm | 2500mm |
| Trục Z | 1000mm | 1000mm |
| Trục C | x360° | x360° |
| Trục A | ±135° | ±135° |
| Độ chính xác định vị (X/Y/Z) | ±0,05mm/m | ±0,05mm/m |
| Độ lặp lại(X/Y/Z) | ±0,03mm | ±0,03mm |
| Độ chính xác định vị trục C, A | ±0,015° | ±0,015° |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục C, A | ±0,005° | ±0,005° |
| Tối đa trục, tốc độ định vị X/Y/Z | 50m/phút | 50m/phút |
| Tối đa trục, tốc độ định vị C/A | 60 vòng/phút | 60 vòng/phút |
| Hệ thống CNC | Siemens840D | Siemens840D |
| Trọng lượng phôi tối đa | 2000Kg | 2000Kg |
| Kích thước (D x R x C) | 11500x10500x4500mm | 12000x11000x4500mm |

