Thông số kỹ thuật
| Model | W3122T | W3525T | W4525T |
| Khu vực xử lý | 2700x1800x650mm | 3100x2100x650mm | 4100x2100x650mm |
| Trục X | 3100mm | 3500mm | 4500mm |
| Trục Y | 2200mm | 2500mm | 2500mm |
| Trục Z | 850mm | 850mm | 850mm |
| Độ chính xác định vị (X/Y/Z) | ±0,05mm/m | ±0,05mm/m | ±0,05mm/m |
| Độ lặp lại(X/Y/Z) | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm |
| Tốc độ định vị tối đa trục X/Y/Z | 30m/phút | 25m/phút | 25m/phút |
| Hệ thống CNC | Siemens840D | Siemens840D | Siemens840D |
| Trọng lượng phôi tối đa | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg |
| Trọng lượng máy | 8000Kg | 9000Kg | 10000Kg |
| Kích thước (D x R x C) | 7000x5000x4500mm | 7500x5500x4500mm | 8500x5500x4500mm |

